
Shiba Inu current market price is $0.0000046200 with a 24 hour trading volume of $153.79M. The total available supply of Shiba Inu is 589.50T SHIB. It has secured Rank 33 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.72B. The SHIB price is 1.91% down in the last one hour.
The high price of the Shiba Inu is $0.0000048500 and low price is $0.0000045400 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
33
$0.0000046200
$2.72B 0.1%
$4.61B
$153.79M
589.24T SHIB
589.50T SHIB
(Not Available)
$0.0000048500
$0.0000045400
$0.0000861600 94.64%
27 Oct 2021
$0.0000000001 8193762.44%
27 Nov 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
1.91%
0.21%
8.79%
9.56%
7.52%
16.26%
49.04%
64.52%
Historical data of Shiba Inu past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | $7,724,202,793.65 | $224,538,547.45 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $7,581,415,142.51 | $272,137,548.31 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $7,331,058,887.56 | $180,036,596.66 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $7,120,961,874.14 | $342,943,735.39 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $6,976,626,005.87 | $180,770,795.40 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $7,190,958,718.26 | $115,464,904.70 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $7,375,321,566.24 | $155,198,395.23 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $7,117,099,050.98 | $196,439,782.89 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $7,267,820,112.71 | $145,729,377.87 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $7,581,023,981.95 | $186,320,066.72 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $7,807,011,088.17 | $315,232,180.92 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $8,086,571,989.96 | $238,215,115.56 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $7,996,548,801.79 | $225,188,624.39 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $7,629,623,938.24 | $286,214,286.58 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $7,975,035,541.85 | $233,490,689.68 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $8,205,718,077.76 | $332,750,199.63 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $7,606,748,130.82 | $427,497,485.97 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $7,571,833,251.41 | $294,836,618.93 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $7,653,285,909.56 | $145,649,105.47 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $7,688,390,089.19 | $135,004,508.26 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $7,492,894,352.13 | $210,271,200.95 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $7,123,502,511.21 | $226,643,211.52 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $7,402,707,930.28 | $214,423,816.52 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $7,285,817,884.13 | $156,365,943.98 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $7,880,341,240.32 | $404,021,356.40 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $7,804,800,029.59 | $224,334,094.09 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $7,641,567,825.71 | $283,310,646.91 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $7,089,818,205.80 | $331,529,301.21 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $7,395,709,758.84 | $228,077,879.63 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $7,355,433,008.23 | $193,530,672.48 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $7,465,260,614.01 | $171,881,362.98 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $7,191,539,892.05 | $271,216,937.12 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $7,270,860,281.27 | $134,075,036.15 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $7,182,638,595.16 | $128,979,601.36 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $7,123,743,934.13 | $275,516,576.04 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $7,330,331,638.57 | $205,022,617.86 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $7,358,064,621.44 | $147,371,716.55 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $7,144,742,555.29 | $151,682,587.44 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $7,308,271,942.11 | $218,582,414.13 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $7,233,286,965.69 | $105,630,319.67 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $7,346,610,494.85 | $116,286,069.76 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $7,587,216,390.81 | $252,934,153.22 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $7,588,842,628.82 | $257,989,310.40 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $7,692,096,181.73 | $217,764,917.78 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $7,811,485,187.26 | $230,442,620.59 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $8,167,499,696.26 | $335,849,917.74 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $8,420,850,467.78 | $621,629,914.95 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $8,067,017,722.89 | $279,537,236.21 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $7,702,189,823.22 | $275,493,299.01 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $7,754,807,467.92 | $188,481,296.95 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $7,949,067,295.98 | $235,600,364.17 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $7,899,882,405.85 | $227,839,109.40 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $7,586,190,527.28 | $196,583,502.03 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $7,617,109,820.95 | $128,627,042.42 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $7,518,597,576.78 | $166,969,300.09 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $7,150,671,309.72 | $364,139,807.13 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $7,130,399,382.84 | $198,160,690.70 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $7,150,700,448.50 | $176,697,859.12 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $6,868,740,663.28 | $247,608,644.86 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $7,023,602,489.50 | $168,557,377.19 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $6,962,720,629.45 | $102,804,412.60 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $7,081,533,353.12 | $123,408,465.65 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $7,054,035,254.37 | $162,208,867.77 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $6,965,619,932.54 | $146,827,392.16 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $7,295,096,860.97 | $202,933,873.18 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $7,447,989,179.32 | $218,082,274.96 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $7,465,075,836.87 | $225,016,307.82 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $7,294,780,822.96 | $141,337,861.27 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $7,340,459,266.61 | $295,697,052.09 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $7,573,837,917.16 | $203,928,327.64 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $7,195,640,644.44 | $234,212,521.15 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $7,271,243,790.26 | $155,885,625.87 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $7,085,063,649.04 | $175,506,560.66 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $5,783,796,455.05 | $544,049,501.39 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $5,867,917,887.59 | $445,797,857.46 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $6,317,261,537.50 | $312,453,625.37 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $6,554,947,473.02 | $340,199,751.80 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $6,332,540,840.94 | $262,023,228.81 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $6,081,527,476.22 | $165,966,761.07 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $5,888,461,657.56 | $199,056,724.73 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $5,746,639,782.68 | $261,871,297.01 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $5,844,242,627.13 | $120,644,176.79 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $5,939,225,284.80 | $138,175,907.04 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $6,009,923,151.44 | $151,026,303.28 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $5,934,028,829.17 | $202,257,790.53 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $5,812,782,181.16 | $175,748,545.96 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $5,954,154,808.21 | $150,517,266.32 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $6,030,593,474.48 | $111,904,011.20 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $6,011,897,960.95 | $92,764,054.81 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $6,226,329,470.22 | $134,911,334.49 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $6,121,334,979.69 | $178,567,386.73 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $5,961,738,135.90 | $145,012,846.48 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $5,984,364,551.52 | $193,999,148.08 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $5,731,678,719.17 | $195,840,172.87 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $5,907,944,283.78 | $151,073,399.33 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $6,005,427,287.24 | $103,450,722.75 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $5,997,480,420.27 | $116,438,869.34 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $5,410,305,445.31 | $220,572,353.81 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $5,224,144,252.62 | $299,918,797.39 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $5,404,846,875.93 | $190,903,526.01 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $5,304,873,434.77 | $149,106,609.48 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $5,913,414,016.20 | $275,716,354.43 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $5,866,108,486.82 | $180,773,215.60 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $5,885,171,547.31 | $161,037,215.18 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $5,977,759,238.73 | $173,527,187.91 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $5,678,055,097.38 | $144,789,425.98 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $5,593,103,039.90 | $155,850,779.07 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $5,481,406,847.74 | $174,152,340.63 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $5,293,048,596.62 | $180,383,450.41 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $5,332,477,451.38 | $112,302,123.18 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $5,241,651,105.42 | $137,963,075.02 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $5,051,315,609.37 | $151,887,376.25 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $5,224,239,689.46 | $146,914,583.44 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $5,032,598,006.36 | $174,633,486.08 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $4,869,545,332.86 | $167,432,453.73 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $4,625,568,704.32 | $227,030,163.25 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $4,598,687,005.78 | $115,629,859.16 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $4,630,848,542.84 | $113,804,899.42 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $4,906,348,356.53 | $148,027,117.66 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $5,177,329,378.58 | $147,458,460.89 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $5,063,236,800.66 | $149,122,671.47 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $5,163,138,619.65 | $110,627,582.38 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $5,098,794,017.00 | $142,284,169.09 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $5,032,119,564.65 | $83,649,459.55 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $4,944,402,839.37 | $84,761,713.02 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $4,698,689,887.96 | $157,190,983.95 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $4,982,404,459.51 | $138,231,458.57 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $5,304,691,665.90 | $272,039,765.35 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $5,136,979,154.81 | $120,707,809.31 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $4,895,651,293.71 | $126,116,617.58 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $4,966,181,756.04 | $104,614,793.70 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $4,905,810,444.43 | $99,078,694.79 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $5,050,876,551.21 | $109,516,747.23 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $5,147,357,282.95 | $151,131,216.81 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $5,043,077,307.01 | $148,132,698.37 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $5,012,205,499.42 | $135,489,031.21 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $4,880,404,372.81 | $115,023,473.19 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $4,927,597,073.49 | $82,418,641.40 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $4,759,718,279.49 | $95,999,895.44 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $4,656,998,885.61 | $119,557,259.61 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $4,631,602,248.15 | $107,626,377.53 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $4,431,820,700.85 | $118,729,745.58 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $4,139,845,206.94 | $198,893,773.01 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $4,428,812,057.47 | $136,008,135.07 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $4,380,211,108.55 | $73,466,237.23 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $4,289,109,042.23 | $83,792,758.62 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $4,242,587,763.75 | $102,766,023.50 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $4,198,252,267.48 | $91,496,494.54 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $4,251,582,883.64 | $91,563,910.89 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $4,161,282,063.71 | $83,860,180.53 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $4,194,518,950.74 | $100,774,721.12 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $4,344,204,050.31 | $83,649,248.09 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $4,355,112,613.57 | $76,450,991.14 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $4,235,103,568.72 | $103,665,543.98 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $4,181,264,962.25 | $81,230,219.35 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $4,077,065,318.98 | $105,934,682.76 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $4,406,006,952.55 | $112,307,910.19 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $4,784,482,031.20 | $221,077,840.40 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $4,759,246,276.06 | $129,702,767.37 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $5,357,783,235.04 | $330,139,731.78 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $5,450,540,253.60 | $413,750,037.50 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $5,369,969,954.66 | $267,713,181.08 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $5,173,552,925.00 | $144,573,091.40 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $5,156,850,846.25 | $135,492,028.32 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $5,238,474,770.64 | $114,493,656.78 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $5,308,053,145.41 | $72,999,527.22 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $5,152,613,553.70 | $90,630,699.04 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $5,070,639,363.61 | $118,325,948.80 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $5,397,592,670.31 | $177,114,237.55 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $5,214,400,722.10 | $209,114,089.81 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $5,090,670,029.41 | $121,905,524.34 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $5,187,962,099.72 | $110,635,075.41 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $4,996,741,705.68 | $63,775,381.89 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $4,883,628,772.82 | $91,024,233.20 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $4,903,605,442.06 | $152,099,130.17 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $4,713,215,210.42 | $126,315,443.10 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $4,854,720,308.02 | $135,582,234.04 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $4,808,020,867.91 | $95,584,085.66 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $4,821,593,323.52 | $105,965,467.65 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $4,868,207,261.67 | $71,251,362.65 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $4,622,062,803.37 | $105,287,389.19 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $4,724,746,930.48 | $103,615,262.68 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $4,804,902,367.96 | $103,581,929.61 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $4,770,181,953.95 | $109,814,607.62 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $4,483,563,195.45 | $143,836,002.53 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $4,396,534,616.02 | $157,204,717.21 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $4,138,448,795.70 | $235,499,665.99 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $4,063,487,056.39 | $153,872,646.36 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $4,196,743,514.10 | $163,930,344.56 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $4,065,990,448.50 | $189,366,226.18 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $4,048,615,970.02 | $165,176,387.64 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $3,444,059,991.75 | $283,102,137.12 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $3,826,757,593.70 | $297,725,911.51 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $3,851,799,121.17 | $190,742,732.20 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $3,822,717,857.90 | $117,181,220.80 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $3,605,422,390.10 | $128,675,166.60 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $3,553,270,406.11 | $125,965,152.11 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $3,656,531,934.22 | $159,247,088.57 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $3,737,972,518.97 | $148,816,417.03 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $3,895,989,127.48 | $148,010,087.75 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $4,251,217,130.12 | $212,489,918.33 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $3,979,726,604.41 | $211,746,821.29 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $4,015,879,883.62 | $169,391,261.21 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $4,019,301,092.74 | $132,984,903.65 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $3,929,746,502.28 | $113,448,256.79 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $3,866,468,267.04 | $117,291,059.73 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $3,930,897,272.98 | $170,213,088.87 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $4,029,212,083.56 | $91,261,109.62 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $3,741,165,516.30 | $121,067,675.05 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $3,779,572,673.76 | $115,392,274.67 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $3,744,065,740.96 | $98,674,543.88 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $3,837,918,976.00 | $152,922,228.28 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $3,685,646,867.80 | $155,308,925.10 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $3,610,789,039.06 | $134,454,111.32 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $3,588,600,111.51 | $154,485,666.37 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $3,473,279,120.97 | $132,374,595.85 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $3,424,247,873.57 | $155,681,929.83 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $3,374,686,421.73 | $189,619,835.96 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $3,505,592,846.06 | $184,794,579.24 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $3,483,502,151.69 | $120,339,673.72 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $3,425,858,200.08 | $116,619,953.86 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $3,504,060,019.95 | $77,800,739.23 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $3,410,022,279.98 | $98,008,239.65 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $3,433,802,368.39 | $118,546,332.48 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $3,455,137,323.00 | $215,509,966.77 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $3,386,004,703.38 | $134,834,657.84 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $3,642,237,806.75 | $157,497,600.70 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $3,643,933,957.33 | $163,795,278.04 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $3,785,102,533.73 | $80,520,242.11 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $3,778,128,912.04 | $97,794,012.44 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $3,765,512,364.18 | $192,937,281.37 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $3,745,551,929.45 | $147,821,049.15 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $3,576,284,930.99 | $174,236,945.74 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $3,638,018,462.79 | $124,871,400.28 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $3,511,933,387.33 | $188,317,893.35 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $3,441,276,567.52 | $95,509,229.90 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $3,620,255,414.60 | $106,585,906.47 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $3,718,215,031.99 | $208,437,954.89 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $3,832,743,695.58 | $144,519,123.57 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $3,828,737,135.36 | $117,125,599.92 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $3,715,724,233.70 | $112,131,583.21 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $3,404,607,534.74 | $108,792,979.12 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $3,438,509,544.00 | $92,627,394.36 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $3,412,923,763.86 | $80,128,683.32 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $3,490,268,581.63 | $122,641,618.47 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $3,504,034,656.27 | $111,225,010.76 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $3,541,220,678.42 | $107,314,079.31 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $3,459,552,042.71 | $124,384,502.79 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $3,526,257,502.04 | $96,703,328.24 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $3,532,744,302.95 | $78,849,736.32 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $3,546,743,727.80 | $98,876,567.34 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $3,436,195,737.34 | $109,289,117.41 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $3,621,560,860.37 | $140,915,464.59 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $3,499,082,960.60 | $111,189,173.28 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $3,483,490,340.72 | $133,107,552.59 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $3,520,412,951.04 | $120,294,854.96 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $3,509,724,171.07 | $96,916,764.16 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $3,402,259,554.53 | $103,957,791.99 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $3,542,857,357.06 | $111,597,465.24 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $3,439,208,105.98 | $125,731,199.01 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $3,517,847,570.33 | $114,046,218.42 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $3,696,475,255.43 | $181,775,633.40 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $3,720,373,364.61 | $158,117,977.79 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $3,577,050,122.39 | $111,918,675.64 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $3,477,103,623.61 | $104,622,770.78 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $3,539,587,044.32 | $89,636,787.72 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $3,587,622,093.12 | $96,632,445.06 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $3,599,386,446.95 | $108,731,301.60 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $3,628,406,125.09 | $85,344,560.66 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $3,657,410,675.67 | $88,887,054.77 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $3,640,421,840.11 | $69,712,720.87 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $3,662,257,584.85 | $70,849,182.06 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $3,620,792,910.33 | $99,930,081.65 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $3,616,009,270.72 | $81,609,610.93 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $3,628,992,117.52 | $193,385,082.16 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $3,667,859,473.53 | $144,646,900.15 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $3,696,477,231.47 | $132,472,972.85 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $3,698,127,409.83 | $83,028,873.98 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $3,633,485,911.73 | $106,872,918.86 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $3,649,098,633.30 | $145,737,809.84 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $3,739,350,249.44 | $137,765,848.53 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $3,780,639,882.35 | $145,485,224.02 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $3,698,141,517.77 | $124,248,207.48 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $3,805,049,847.86 | $116,636,337.79 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $3,755,561,749.56 | $97,908,850.66 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $3,890,660,299.49 | $179,795,364.47 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $3,883,652,342.60 | $126,551,858.59 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $3,778,185,004.59 | $119,685,417.85 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $3,697,576,718.07 | $133,116,223.21 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $3,747,294,728.88 | $120,070,843.01 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $3,607,831,715.40 | $128,557,950.04 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $3,455,460,646.24 | $114,374,893.20 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $3,378,895,077.56 | $131,363,209.15 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $3,387,192,277.61 | $121,590,561.24 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $3,346,229,583.68 | $69,014,960.54 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $3,401,555,702.47 | $59,996,058.67 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $3,439,186,070.62 | $62,337,613.41 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $3,329,937,953.18 | $68,682,723.28 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $3,337,490,204.00 | $83,279,914.31 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $3,286,034,252.07 | $65,316,209.10 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $3,268,952,688.20 | $55,788,755.31 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $3,251,339,676.20 | $65,487,934.12 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $3,195,981,217.20 | $67,428,689.32 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $3,162,433,792.71 | $80,208,539.61 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $3,192,407,467.87 | $64,040,679.11 | $0.00 |
| 2026-05-30 | $3,237,763,749.21 | $58,043,483.08 | $0.00 |
| 2026-05-31 | $3,250,239,830.82 | $58,126,096.10 | $0.00 |
| 2026-06-01 | $3,253,513,298.10 | $78,487,565.77 | $0.00 |
| 2026-06-02 | $3,049,904,920.58 | $86,880,787.93 | $0.00 |
| 2026-06-03 | $3,062,087,277.44 | $78,481,778.77 | $0.00 |
| 2026-06-04 | $2,915,904,350.65 | $105,875,615.31 | $0.00 |
| 2026-06-05 | $2,683,028,471.70 | $129,249,236.07 | $0.00 |
| 2026-06-06 | $2,688,884,761.44 | $69,987,681.46 | $0.00 |
| 2026-06-07 | $2,778,624,031.97 | $65,563,975.41 | $0.00 |
| 2026-06-08 | $2,777,235,281.56 | $62,847,309.07 | $0.00 |
| 2026-06-09 | $2,748,959,165.26 | $58,907,075.54 | $0.00 |
| 2026-06-10 | $2,716,398,790.75 | $63,997,501.48 | $0.00 |
| 2026-06-11 | $2,833,789,496.39 | $59,363,557.15 | $0.00 |
| 2026-06-12 | $2,854,397,589.19 | $94,123,425.05 | $0.00 |
| 2026-06-13 | $2,953,734,552.13 | $85,060,396.28 | $0.00 |
| 2026-06-14 | $2,968,330,441.74 | $69,949,338.85 | $0.00 |
| 2026-06-15 | $2,977,852,517.81 | $123,275,826.14 | $0.00 |
| 2026-06-16 | $2,932,102,139.94 | $61,906,275.49 | $0.00 |
| 2026-06-17 | $2,916,628,054.46 | $63,199,464.39 | $0.00 |
| 2026-06-18 | $2,804,799,745.97 | $58,971,158.54 | $0.00 |
| 2026-06-19 | $2,799,461,488.89 | $43,140,329.92 | $0.00 |
| 2026-06-20 | $2,792,652,855.69 | $46,408,634.96 | $0.00 |
| 2026-06-21 | $2,735,249,072.93 | $37,364,112.23 | $0.00 |
| 2026-06-22 | $2,732,641,742.12 | $51,173,190.65 | $0.00 |
| 2026-06-23 | $2,689,207,652.93 | $58,073,527.00 | $0.00 |
| 2026-06-24 | $2,579,155,783.75 | $76,319,341.87 | $0.00 |
| 2026-06-25 | $2,498,729,217.78 | $78,853,349.70 | $0.00 |
| 2026-06-26 | $2,497,009,342.72 | $70,515,557.11 | $0.00 |
| 2026-06-27 | $2,479,858,554.67 | $53,154,399.70 | $0.00 |
| 2026-06-28 | $2,456,704,660.66 | $48,646,025.49 | $0.00 |
| 2026-06-29 | $2,507,032,887.13 | $65,862,792.44 | $0.00 |
| 2026-06-30 | $2,470,460,036.08 | $59,287,132.83 | $0.00 |
| 2026-07-01 | $2,519,587,484.27 | $69,663,973.71 | $0.00 |
| 2026-07-02 | $2,527,678,648.83 | $64,071,626.00 | $0.00 |
| 2026-07-03 | $2,617,704,110.34 | $67,599,008.06 | $0.00 |
| 2026-07-04 | $2,623,376,232.34 | $63,234,390.64 | $0.00 |
| 2026-07-05 | $2,600,687,700.87 | $60,132,367.12 | $0.00 |
| 2026-07-06 | $2,588,677,209.30 | $68,493,604.72 | $0.00 |
| 2026-07-07 | $2,579,131,475.52 | $62,936,816.44 | $0.00 |
| 2026-07-08 | $2,525,911,815.84 | $71,189,577.70 | $0.00 |
| 2026-07-09 | $2,523,538,579.76 | $49,343,686.27 | $0.00 |
