
Gate was established in 2013 and provides digital asset trading and related blockchain services to users globally. The platform reports serving more than 55 million users and supports spot, futures, and margin trading, as well as wealth management products for over 4,700 cryptocurrencies and 12,500+ stock assets.Gate states that it uses zero-knowledge technology to provide verifiable proof of reserves. According to the company, as of June 22, 2026, its reported total reserves were valued at approximately USD 8.182 billion, with a reserve ratio of 115%, covering nearly 500 types of user assets.Various Gate entities have obtained regulatory registrations, licenses, authorizations, or approvals in multiple jurisdictions, including Malta, Italy, Gibraltar, the Bahamas, Hong Kong, Japan, and the United Arab Emirates. In 2024, Gate Group completed the acquisition of a Japan-licensed exchange. In April 2025, Gate Technology FZE obtained a full operational license from Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). In September 2025, Gate Technology Ltd. received authorization under the EU’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) framework from the Malta Financial Services Authority (MFSA).In February 2026, Gate's Malta-based entity, Gate Technology Ltd, officially obtained a Payment Institution license under the EU's Second Payment Services Directive (PSD2) from the Malta Financial Services Authority (MFSA).
Gate exchange is established in 2013 and is registered in Panama. The exchange 24 hours trading volume is $1,344,102,957. There are 1602 coins and 1750 trading pairs are available on the exchange. Gate exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market.
Live Gate exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2013
Panama
1602
1750
$1,344,102,957
21,241 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $63,485.00 | $553,157,947 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $1,878.77 | $275,285,468 | |
| 3 | Solana | SOL/USDT | $73.20 | $63,902,030 | |
| 4 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $37,929,899 | |
| 5 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $37,408,310 | |
| 6 | Ripple | XRP/USDT | $1.06 | $25,639,130 | |
| 7 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $54.76 | $22,618,274 | |
| 8 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $16,536,789 | |
| 9 | Audiera | BEAT/USDT | $3.00 | $16,494,623 | |
| 10 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0701 | $15,108,591 | |
| 11 | Dexe | DEXE/USDT | $3.39 | $14,192,128 | |
| 12 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,016.74 | $12,847,302 | |
| 13 | Lorenzo Protocol | BANK/USDT | $0.339 | $11,875,603 | |
| 14 | Cardano | ADA/USDT | $0.157 | $8,657,694 | |
| 15 | Aave | AAVE/USDT | $97.07 | $7,867,980 | |
| 16 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000028200 | $7,433,545 | |
| 17 | Akedo | AKE/USDT | $0.004756 | $7,146,779 | |
| 18 | Lighter | LIT/USDT | $2.17 | $6,924,506 | |
| 19 | Binancecoin | BNB/USDT | $566.23 | $6,637,709 | |
| 20 | Antfun | ANTFUN/USDT | $0.0426 | $6,499,546 | |
| 21 | True Usd | TUSD/USDT | $0.996 | $6,455,164 | |
| 22 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000046500 | $5,916,013 | |
| 23 | Near | NEAR/USDT | $1.67 | $5,875,117 | |
| 24 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.387 | $5,745,803 | |
| 25 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.322 | $5,668,984 | |
| 26 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.002025 | $5,609,513 | |
| 27 | Ethena | ENA/USDT | $0.0837 | $4,884,951 | |
| 28 | Paxos Standard | USDP/USDT | $0.999 | $4,834,762 | |
| 29 | Sui | SUI/USDT | $0.683 | $4,690,659 | |
| 30 | Zcash | ZEC/USDT | $468.93 | $4,595,270 | |
| 31 | Aeon 3 | AEON/USDT | $0.100 | $4,382,802 | |
| 32 | Uniswap | UNI/USDT | $3.79 | $4,325,244 | |
| 33 | Tron | TRX/USDT | $0.326 | $3,968,804 | |
| 34 | Zama | ZAMA/USDT | $0.0626 | $3,910,189 | |
| 35 | Orochi Network | ON/USDT | $0.219 | $3,354,596 | |
| 36 | Lab | LAB/USDT | $0.142 | $3,254,816 | |
| 37 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $6.46 | $3,246,279 | |
| 38 | Litecoin | LTC/USDT | $46.51 | $2,923,539 | |
| 39 | Soon 2 | SOON/USDT | $0.243 | $2,661,961 | |
| 40 | Talus | US/USDT | $0.0441 | $2,009,406 | |
| 41 | O1 Exchange | O/USDT | $0.472 | $1,888,517 | |
| 42 | Unibase | UB/USDT | $0.120 | $1,824,507 | |
| 43 | The Open Network | GRAM/USDT | $1.45 | $1,774,894 | |
| 44 | Deepnode | DN/USDT | $0.0380 | $1,588,553 | |
| 45 | Layerzero | ZRO/USDT | $0.872 | $1,530,114 | |
| 46 | Injective Protocol | INJ/USDT | $4.62 | $1,506,775 | |
| 47 | Meet48 | IDOL/USDT | $0.0164 | $1,319,720 | |
| 48 | Venice Token | VVV/USDT | $12.48 | $1,296,281 | |
| 49 | Bittensor | TAO/USDT | $187.84 | $1,229,139 | |
| 50 | Rain | RAIN/USDT | $0.0136 | $1,211,088 | |
| 51 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.211 | $1,093,308 | |
| 52 | Humanity | H/USDT | $0.0631 | $1,079,422 | |
| 53 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000029400 | $1,070,380 | |
| 54 | Pi Network | PI/USDT | $0.0759 | $1,061,381 | |
| 55 | Skyai | SKYAI/USDT | $0.0247 | $917,279 | |
| 56 | Lobster 2 | 龙虾/USDT | $0.0176 | $820,191 | |
| 57 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,018.11 | $808,280 | |
| 58 | Chainopera Ai | COAI/USDT | $0.365 | $796,560 | |
| 59 | Stellar | XLM/USDT | $0.171 | $771,569 | |
| 60 | Re | RE/USDT | $0.444 | $724,290 | |
| 61 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.141 | $708,121 | |
| 62 | Akash Network | AKT/USDT | $0.441 | $684,433 | |
| 63 | Wpay | WPAY/USDT | $0.696 | $681,763 | |
| 64 | Bob Build On Bitcoin | BOB/USDT | $0.004069 | $659,624 | |
| 65 | Ethgas 2 | GWEI/USDT | $0.0193 | $652,104 | |
| 66 | Evaa Protocol | EVAA/USDT | $0.838 | $628,285 | |
| 67 | Kgen | KGEN/USDT | $0.209 | $617,878 | |
| 68 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $0.124 | $614,384 | |
| 69 | Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.446 | $607,454 | |
| 70 | Chainlink | LINK/USDT | $8.31 | $602,781 | |
| 71 | Beatswap | BTX/USDT | $0.0298 | $586,260 | |
| 72 | Optimism | OP/USDT | $0.0887 | $553,708 | |
| 73 | Pieverse | PIEVERSE/USDT | $0.648 | $546,481 | |
| 74 | Dia Data | DIA/USDT | $0.120 | $541,971 | |
| 75 | Circle Xstock | CRCLX/USDT | $63.18 | $531,289 | |
| 76 | Plasma | XPL/USDT | $0.0803 | $528,832 | |
| 77 | Velvet | VELVET/USDT | $0.404 | $525,462 | |
| 78 | Coinbase Ondo Tokenized Stock | COINON/USDT | $162.41 | $525,197 | |
| 79 | Gala | GALA/USDT | $0.001843 | $521,101 | |
| 80 | Theoriq | THQ/USDT | $0.0140 | $511,253 | |
| 81 | Nillion | NIL/USDT | $0.0369 | $510,212 | |
| 82 | Gatechain Token | GT/USDT | $6.56 | $500,278 | |
| 83 | Geodnet | GEOD/USDT | $0.230 | $498,802 | |
| 84 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $0.560 | $495,912 | |
| 85 | Pippin | PIPPIN/USDT | $0.0162 | $486,566 | |
| 86 | Bitcoin | BTC/USDC | $63,429.00 | $480,762 | |
| 87 | Solstice | SLX/USDT | $0.0921 | $460,256 | |
| 88 | EUL/USDT | $1.71 | $459,735 | ||
| 89 | Aptos | APT/USDT | $0.585 | $448,947 | |
| 90 | Tesla Xstock | TSLAX/USDT | $304.96 | $433,289 | |
| 91 | Broadcom Ondo Tokenized Stock | AVGOON/USDT | $376.55 | $431,663 | |
| 92 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.005921 | $431,462 | |
| 93 | Tagger | TAG/USDT | $0.001312 | $409,177 | |
| 94 | Polkadot | DOT/USDT | $0.762 | $407,634 | |
| 95 | Build On | B/USDT | $0.168 | $407,029 | |
| 96 | Filecoin | FIL/USDT | $0.697 | $404,627 | |
| 97 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.48 | $402,274 | |
| 98 | Kaito | KAITO/USDT | $1.15 | $399,046 | |
| 99 | Zero Gravity | 0G/USDT | $0.174 | $398,941 | |
| 100 | Espresso | ESP/USDT | $0.0729 | $397,833 |

Hyperliquid’s SK Hynix perp fell 17.9% after a one-share NXT trade hit limit-down, prompting Trade.xyz to investigate its oracle response....
Read More
Order book, pooled liquidity, or hybrid: the label covers three designs with different counterparties. The mechanics and the risk waterfall....
Read More
South Korean police have searched the home of former Incheon Mayor Yoo Jeong-bok and city offices as part of an investigation into allegations that cryptocurrency assets were omitted from his local election financial disclosure. According to South Korea’s Yonhap News…...
Read More


