
Must current market price is $0.278 with a 24 hour trading volume of $4. The total available supply of Must is 1,000.00K MUST with a maximum supply of 1,000.00K MUST. It has secured Rank 7995 in the cryptocurrency market with a marketcap of $28,181. The MUST price is 0.07% down in the last one hour.
The high price of the Must is $0.288 and low price is $0.278 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7995
$0.278
$28,181 1.21%
$277.94K
$4
101.39K MUST
1,000.00K MUST
1,000.00K MUST
$0.288
$0.278
$647.30 99.96%
03 Feb 2021
$0.221 25.64%
04 Jun 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.07%
1.21%
3.66%
3.83%
10.99%
13.15%
49.31%
79.76%
Historical data of Must past 365 days (00:00 UTC)
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | $125,593.77 | $371.94 | $1.24 |
| 2025-07-17 | $133,316.86 | $588.36 | $1.31 |
| 2025-07-18 | $133,980.69 | $1,570.14 | $1.32 |
| 2025-07-19 | $136,145.49 | $128.89 | $1.34 |
| 2025-07-20 | $138,327.55 | $192.87 | $1.36 |
| 2025-07-21 | $140,772.72 | $389.76 | $1.40 |
| 2025-07-22 | $142,624.38 | $324.40 | $1.41 |
| 2025-07-23 | $138,307.18 | $527.25 | $1.36 |
| 2025-07-24 | $137,820.57 | $300.05 | $1.36 |
| 2025-07-25 | $138,734.02 | $712.39 | $1.36 |
| 2025-07-26 | $140,878.02 | $736.62 | $1.39 |
| 2025-07-27 | $143,300.71 | $187.19 | $1.41 |
| 2025-07-28 | $138,396.10 | $254.90 | $1.36 |
| 2025-07-29 | $138,819.54 | $85.18 | $1.37 |
| 2025-07-30 | $137,546.17 | $162.39 | $1.36 |
| 2025-07-31 | $133,687.46 | $210.23 | $1.32 |
| 2025-08-01 | $130,541.80 | $238.10 | $1.29 |
| 2025-08-02 | $102,127.56 | $8,523.87 | $1.01 |
| 2025-08-03 | $104,278.00 | $638.64 | $1.03 |
| 2025-08-04 | $107,381.43 | $142.17 | $1.06 |
| 2025-08-05 | $106,093.12 | $265.20 | $1.05 |
| 2025-08-06 | $108,891.08 | $157.37 | $1.07 |
| 2025-08-07 | $112,042.36 | $212.87 | $1.11 |
| 2025-08-08 | $115,879.39 | $379.56 | $1.14 |
| 2025-08-09 | $119,239.38 | $200.09 | $1.18 |
| 2025-08-10 | $119,821.26 | $335.84 | $1.18 |
| 2025-08-11 | $118,254.60 | $268.42 | $1.17 |
| 2025-08-12 | $125,478.86 | $471.37 | $1.24 |
| 2025-08-13 | $130,717.96 | $462.63 | $1.29 |
| 2025-08-14 | $125,860.64 | $310.99 | $1.24 |
| 2025-08-15 | $124,361.87 | $166.31 | $1.23 |
| 2025-08-16 | $124,574.91 | $50.61 | $1.23 |
| 2025-08-17 | $125,799.91 | $169.31 | $1.24 |
| 2025-08-18 | $125,811.41 | $523.08 | $1.23 |
| 2025-08-19 | $120,129.67 | $195.74 | $1.18 |
| 2025-08-20 | $123,810.64 | $199.24 | $1.22 |
| 2025-08-21 | $121,739.28 | $46.06 | $1.20 |
| 2025-08-22 | $131,495.41 | $725.88 | $1.30 |
| 2025-08-23 | $132,860.67 | $330.17 | $1.31 |
| 2025-08-24 | $130,177.16 | $267.71 | $1.28 |
| 2025-08-25 | $121,388.88 | $391.41 | $1.20 |
| 2025-08-26 | $125,665.18 | $141.68 | $1.24 |
| 2025-08-27 | $123,840.88 | $71.41 | $1.22 |
| 2025-08-28 | $124,038.64 | $166.12 | $1.22 |
| 2025-08-29 | $121,373.49 | $160.74 | $1.20 |
| 2025-08-30 | $122,874.46 | $266.25 | $1.21 |
| 2025-08-31 | $125,977.92 | $513.04 | $1.24 |
| 2025-09-01 | $124,198.69 | $981.37 | $1.22 |
| 2025-09-02 | $127,249.55 | $237.91 | $1.25 |
| 2025-09-03 | $125,175.60 | $351.02 | $1.23 |
| 2025-09-04 | $115,348.31 | $3,005.41 | $1.14 |
| 2025-09-05 | $118,185.24 | $442.88 | $1.17 |
| 2025-09-06 | $116,019.52 | $108.12 | $1.14 |
| 2025-09-07 | $116,146.66 | $110.71 | $1.15 |
| 2025-09-08 | $115,764.97 | $57.86 | $1.14 |
| 2025-09-09 | $115,192.16 | $104.72 | $1.14 |
| 2025-09-10 | $117,031.21 | $64.76 | $1.15 |
| 2025-09-11 | $119,930.06 | $213.37 | $1.18 |
| 2025-09-12 | $124,670.42 | $438.97 | $1.23 |
| 2025-09-13 | $118,665.64 | $4,446.21 | $1.17 |
| 2025-09-14 | $115,433.90 | $70.89 | $1.14 |
| 2025-09-15 | $112,800.29 | $113.61 | $1.12 |
| 2025-09-16 | $113,428.54 | $88.36 | $1.12 |
| 2025-09-17 | $114,140.81 | $193.88 | $1.13 |
| 2025-09-18 | $114,965.51 | $43.16 | $1.13 |
| 2025-09-19 | $112,252.70 | $80.59 | $1.11 |
| 2025-09-20 | $111,704.32 | $87.15 | $1.10 |
| 2025-09-21 | $112,642.01 | $237.45 | $1.11 |
| 2025-09-22 | $108,540.34 | $258.70 | $1.07 |
| 2025-09-23 | $107,471.81 | $30.76 | $1.06 |
| 2025-09-24 | $107,902.60 | $105.39 | $1.06 |
| 2025-09-25 | $104,665.80 | $191.36 | $1.03 |
| 2025-09-26 | $103,934.71 | $194.14 | $1.03 |
| 2025-09-27 | $98,665.27 | $2,055.34 | $0.97 |
| 2025-09-28 | $100,871.44 | $56.07 | $0.99 |
| 2025-09-29 | $101,551.04 | $64.31 | $1.00 |
| 2025-09-30 | $80,585.83 | $4,342.78 | $0.80 |
| 2025-10-01 | $87,219.99 | $123.41 | $0.86 |
| 2025-10-02 | $87,489.81 | $16.14 | $0.86 |
| 2025-10-03 | $89,216.14 | $16.66 | $0.88 |
| 2025-10-04 | $87,987.18 | $33.08 | $0.87 |
| 2025-10-05 | $87,792.88 | $21.44 | $0.87 |
| 2025-10-06 | $90,160.90 | $259.93 | $0.89 |
| 2025-10-07 | $83,644.69 | $129.69 | $0.82 |
| 2025-10-08 | $84,669.29 | $21.36 | $0.84 |
| 2025-10-09 | $82,795.94 | $27.33 | $0.82 |
| 2025-10-10 | $69,756.16 | $1,079.93 | $0.69 |
| 2025-10-11 | $69,342.06 | $91.47 | $0.68 |
| 2025-10-12 | $74,340.15 | $14.08 | $0.73 |
| 2025-10-13 | $78,234.86 | $122.07 | $0.77 |
| 2025-10-14 | $77,554.67 | $39.15 | $0.76 |
| 2025-10-15 | $76,204.09 | $72.57 | $0.75 |
| 2025-10-16 | $73,919.65 | $94.68 | $0.73 |
| 2025-10-17 | $72,341.60 | $46.26 | $0.71 |
| 2025-10-18 | $73,178.96 | $11.19 | $0.72 |
| 2025-10-19 | $75,144.61 | $9.25 | $0.74 |
| 2025-10-20 | $70,046.46 | $2,347.94 | $0.69 |
| 2025-10-21 | $66,929.25 | $38.12 | $0.66 |
| 2025-10-22 | $66,770.31 | $105.49 | $0.66 |
| 2025-10-23 | $67,348.70 | $1.14 | $0.66 |
| 2025-10-24 | $69,068.90 | $14.09 | $0.68 |
| 2025-10-25 | $69,477.79 | $12.84 | $0.69 |
| 2025-10-26 | $71,729.36 | $6.94 | $0.71 |
| 2025-10-27 | $71,594.50 | $17.28 | $0.71 |
| 2025-10-28 | $69,516.89 | $12.39 | $0.69 |
| 2025-10-29 | $68,216.26 | $26.24 | $0.67 |
| 2025-10-30 | $73,749.09 | $1,556.63 | $0.74 |
| 2025-10-31 | $74,021.24 | $196.61 | $0.73 |
| 2025-11-01 | $74,945.63 | $23.62 | $0.74 |
| 2025-11-02 | $74,671.64 | $15.48 | $0.74 |
| 2025-11-03 | $67,620.97 | $34.18 | $0.67 |
| 2025-11-04 | $61,864.96 | $169.22 | $0.61 |
| 2025-11-05 | $64,248.00 | $18.77 | $0.63 |
| 2025-11-06 | $62,448.55 | $16.91 | $0.62 |
| 2025-11-07 | $64,906.75 | $144.68 | $0.64 |
| 2025-11-08 | $62,699.57 | $104.07 | $0.62 |
| 2025-11-09 | $64,341.04 | $38.70 | $0.64 |
| 2025-11-10 | $65,390.27 | $10.99 | $0.64 |
| 2025-11-11 | $62,500.41 | $10.35 | $0.61 |
| 2025-11-12 | $61,431.33 | $17.23 | $0.61 |
| 2025-11-13 | $60,109.13 | $22.64 | $0.59 |
| 2025-11-14 | $56,128.34 | $50.67 | $0.55 |
| 2025-11-15 | $57,475.92 | $6.96 | $0.57 |
| 2025-11-16 | $56,352.60 | $8.49 | $0.56 |
| 2025-11-17 | $55,089.66 | $42.78 | $0.54 |
| 2025-11-18 | $55,723.91 | $21.43 | $0.55 |
| 2025-11-19 | $54,755.32 | $13.57 | $0.54 |
| 2025-11-20 | $52,116.03 | $44.86 | $0.52 |
| 2025-11-21 | $49,945.18 | $16.54 | $0.49 |
| 2025-11-22 | $50,075.20 | $3.03 | $0.49 |
| 2025-11-23 | $50,098.34 | $1.61 | $0.49 |
| 2025-11-24 | $51,948.92 | $24.36 | $0.51 |
| 2025-11-25 | $52,062.22 | $2.27 | $0.51 |
| 2025-11-26 | $51,890.92 | $127.47 | $0.51 |
| 2025-11-27 | $51,508.75 | $1.24 | $0.51 |
| 2025-11-28 | $52,907.00 | $61.79 | $0.52 |
| 2025-11-29 | $52,787.60 | $18.65 | $0.52 |
| 2025-11-30 | $52,659.71 | $4.20 | $0.52 |
| 2025-12-01 | $48,335.45 | $21.54 | $0.48 |
| 2025-12-02 | $51,640.49 | $26.00 | $0.51 |
| 2025-12-03 | $53,621.68 | $167.32 | $0.53 |
| 2025-12-04 | $53,186.43 | $153.03 | $0.52 |
| 2025-12-05 | $51,160.71 | $7.13 | $0.50 |
| 2025-12-06 | $51,500.08 | $13.96 | $0.51 |
| 2025-12-07 | $51,087.20 | $14.24 | $0.50 |
| 2025-12-08 | $52,235.53 | $11.04 | $0.52 |
| 2025-12-09 | $56,977.34 | $145.52 | $0.56 |
| 2025-12-10 | $56,271.40 | $24.43 | $0.55 |
| 2025-12-11 | $54,009.62 | $10.91 | $0.53 |
| 2025-12-12 | $52,306.26 | $31.82 | $0.52 |
| 2025-12-13 | $52,587.46 | $10.96 | $0.52 |
| 2025-12-14 | $51,035.26 | $11.01 | $0.50 |
| 2025-12-15 | $50,313.67 | $38.14 | $0.50 |
| 2025-12-16 | $49,891.25 | $3.85 | $0.49 |
| 2025-12-17 | $47,581.97 | $19.78 | $0.47 |
| 2025-12-18 | $47,058.70 | $14.09 | $0.46 |
| 2025-12-19 | $50,231.87 | $54.20 | $0.50 |
| 2025-12-20 | $50,177.85 | $8.67 | $0.49 |
| 2025-12-21 | $49,608.01 | $206.51 | $0.49 |
| 2025-12-22 | $49,725.85 | $13.30 | $0.49 |
| 2025-12-23 | $48,727.00 | $1.52 | $0.48 |
| 2025-12-24 | $48,797.77 | $3.90 | $0.48 |
| 2025-12-25 | $47,681.71 | $2.63 | $0.47 |
| 2025-12-26 | $48,425.87 | $6.16 | $0.48 |
| 2025-12-27 | $48,550.43 | $7.22 | $0.48 |
| 2025-12-28 | $48,450.69 | $3.07 | $0.48 |
| 2025-12-29 | $47,869.06 | $5.14 | $0.47 |
| 2025-12-30 | $49,327.04 | $67.03 | $0.49 |
| 2025-12-31 | $48,019.17 | $6.94 | $0.47 |
| 2026-01-01 | $50,669.00 | $89.43 | $0.50 |
| 2026-01-02 | $52,894.41 | $12.40 | $0.52 |
| 2026-01-03 | $52,702.11 | $22.52 | $0.52 |
| 2026-01-04 | $50,925.73 | $215.71 | $0.50 |
| 2026-01-05 | $53,619.11 | $56.57 | $0.53 |
| 2026-01-06 | $54,331.20 | $9.45 | $0.53 |
| 2026-01-07 | $53,663.69 | $13.72 | $0.53 |
| 2026-01-08 | $54,279.70 | $33.69 | $0.54 |
| 2026-01-09 | $53,831.52 | $278.00 | $0.53 |
| 2026-01-10 | $53,196.32 | $386.50 | $0.52 |
| 2026-01-11 | $52,982.84 | $203.82 | $0.52 |
| 2026-01-12 | $51,807.93 | $104.87 | $0.51 |
| 2026-01-13 | $54,513.08 | $39.86 | $0.54 |
| 2026-01-14 | $55,428.56 | $83.91 | $0.55 |
| 2026-01-15 | $54,064.72 | $34.21 | $0.53 |
| 2026-01-16 | $54,366.16 | $72.63 | $0.54 |
| 2026-01-17 | $54,570.37 | $56.83 | $0.55 |
| 2026-01-18 | $54,418.67 | $54.40 | $0.54 |
| 2026-01-19 | $53,079.51 | $102.61 | $0.52 |
| 2026-01-20 | $50,445.09 | $11.16 | $0.50 |
| 2026-01-21 | $51,332.34 | $28.73 | $0.51 |
| 2026-01-22 | $50,870.49 | $6.13 | $0.50 |
| 2026-01-23 | $50,272.50 | $13.53 | $0.50 |
| 2026-01-24 | $49,687.50 | $8.40 | $0.49 |
| 2026-01-25 | $47,428.66 | $11.54 | $0.47 |
| 2026-01-26 | $47,626.21 | $10.85 | $0.47 |
| 2026-01-27 | $49,029.34 | $31.24 | $0.48 |
| 2026-01-28 | $49,360.54 | $8.24 | $0.49 |
| 2026-01-29 | $46,824.35 | $10.09 | $0.46 |
| 2026-01-30 | $45,548.42 | $5.94 | $0.45 |
| 2026-01-31 | $42,203.60 | $12.01 | $0.42 |
| 2026-02-01 | $40,596.79 | $31.82 | $0.40 |
| 2026-02-02 | $39,912.91 | $255.75 | $0.39 |
| 2026-02-03 | $38,249.44 | $32.82 | $0.38 |
| 2026-02-04 | $37,947.93 | $13.66 | $0.37 |
| 2026-02-05 | $33,107.59 | $36.78 | $0.33 |
| 2026-02-06 | $35,265.22 | $60.22 | $0.35 |
| 2026-02-07 | $35,186.92 | $9.67 | $0.35 |
| 2026-02-08 | $35,076.99 | $5.17 | $0.35 |
| 2026-02-09 | $35,247.03 | $5.57 | $0.35 |
| 2026-02-10 | $34,083.59 | $10.51 | $0.34 |
| 2026-02-11 | $33,143.09 | $4.59 | $0.33 |
| 2026-02-12 | $34,541.24 | $16.18 | $0.34 |
| 2026-02-13 | $35,627.81 | $12.78 | $0.35 |
| 2026-02-14 | $35,814.46 | $125.16 | $0.35 |
| 2026-02-15 | $34,794.70 | $32.88 | $0.34 |
| 2026-02-16 | $35,356.96 | $3.19 | $0.35 |
| 2026-02-17 | $34,944.50 | $3.51 | $0.34 |
| 2026-02-18 | $34,528.04 | $7.74 | $0.34 |
| 2026-02-19 | $34,081.08 | $4.20 | $0.34 |
| 2026-02-20 | $34,587.01 | $4.60 | $0.34 |
| 2026-02-21 | $35,104.09 | $20.13 | $0.35 |
| 2026-02-22 | $34,478.57 | $7.35 | $0.34 |
| 2026-02-23 | $33,944.94 | $17.68 | $0.34 |
| 2026-02-24 | $33,218.89 | $66.40 | $0.33 |
| 2026-02-25 | $34,767.02 | $19.01 | $0.34 |
| 2026-02-26 | $34,617.02 | $8.57 | $0.34 |
| 2026-02-27 | $33,958.27 | $11.49 | $0.34 |
| 2026-02-28 | $33,991.45 | $12.88 | $0.33 |
| 2026-03-01 | $33,501.40 | $10.78 | $0.33 |
| 2026-03-02 | $34,406.59 | $72.70 | $0.34 |
| 2026-03-03 | $33,624.06 | $3.39 | $0.33 |
| 2026-03-04 | $36,166.13 | $101.40 | $0.36 |
| 2026-03-05 | $34,867.98 | $72.43 | $0.34 |
| 2026-03-06 | $33,269.97 | $11.40 | $0.33 |
| 2026-03-07 | $32,608.86 | $3.42 | $0.32 |
| 2026-03-08 | $32,610.35 | $33.33 | $0.32 |
| 2026-03-09 | $33,058.93 | $3.54 | $0.33 |
| 2026-03-10 | $33,573.23 | $1.76 | $0.33 |
| 2026-03-11 | $33,673.06 | $2.82 | $0.33 |
| 2026-03-12 | $34,439.78 | $4.42 | $0.34 |
| 2026-03-13 | $34,152.71 | $45.55 | $0.34 |
| 2026-03-14 | $34,693.20 | $36.79 | $0.34 |
| 2026-03-15 | $34,979.39 | $6.29 | $0.34 |
| 2026-03-16 | $39,058.71 | $78.76 | $0.39 |
| 2026-03-17 | $37,642.77 | $1.00 | $0.37 |
| 2026-03-18 | $35,973.29 | $3.54 | $0.35 |
| 2026-03-19 | $35,825.62 | $3.53 | $0.35 |
| 2026-03-20 | $36,306.91 | $36.51 | $0.36 |
| 2026-03-21 | $35,526.59 | $4.19 | $0.35 |
| 2026-03-22 | $34,398.60 | $2.78 | $0.34 |
| 2026-03-23 | $36,195.42 | $29.04 | $0.36 |
| 2026-03-24 | $35,559.49 | $1.28 | $0.35 |
| 2026-03-25 | $35,726.02 | $5.60 | $0.35 |
| 2026-03-26 | $34,977.15 | $2.00 | $0.34 |
| 2026-03-27 | $33,549.36 | $13.03 | $0.33 |
| 2026-03-28 | $33,638.61 | $7.90 | $0.33 |
| 2026-03-29 | $32,789.57 | $181.41 | $0.32 |
| 2026-03-30 | $33,242.42 | $6.16 | $0.33 |
| 2026-03-31 | $33,657.76 | $7.82 | $0.33 |
| 2026-04-01 | $33,762.79 | $5.35 | $0.33 |
| 2026-04-02 | $33,190.35 | $2.82 | $0.33 |
| 2026-04-03 | $33,185.32 | $3.96 | $0.33 |
| 2026-04-04 | $33,219.41 | $1.40 | $0.33 |
| 2026-04-05 | $33,329.59 | $41.41 | $0.33 |
| 2026-04-06 | $34,090.54 | $6.88 | $0.34 |
| 2026-04-07 | $35,175.93 | $8.07 | $0.35 |
| 2026-04-08 | $35,547.38 | $66.67 | $0.35 |
| 2026-04-09 | $35,745.88 | $44.82 | $0.35 |
| 2026-04-10 | $35,938.03 | $5.40 | $0.35 |
| 2026-04-11 | $36,165.25 | $5.89 | $0.36 |
| 2026-04-12 | $34,531.09 | $3.07 | $0.34 |
| 2026-04-13 | $36,861.81 | $4.42 | $0.36 |
| 2026-04-14 | $36,543.33 | $40.34 | $0.36 |
| 2026-04-15 | $37,154.76 | $6.39 | $0.37 |
| 2026-04-16 | $38,987.52 | $43.21 | $0.38 |
| 2026-04-17 | $39,373.87 | $3.26 | $0.39 |
| 2026-04-18 | $39,239.35 | $1.93 | $0.39 |
| 2026-04-19 | $37,372.17 | $5.42 | $0.37 |
| 2026-04-20 | $38,593.77 | $12.05 | $0.38 |
| 2026-04-21 | $39,417.54 | $2.64 | $0.39 |
| 2026-04-22 | $39,369.12 | $2.60 | $0.39 |
| 2026-04-23 | $39,239.89 | $11.96 | $0.39 |
| 2026-04-24 | $38,352.64 | $5.01 | $0.38 |
| 2026-04-25 | $38,267.45 | $4.42 | $0.38 |
| 2026-04-26 | $39,040.77 | $2.93 | $0.39 |
| 2026-04-27 | $38,742.71 | $2.06 | $0.38 |
| 2026-04-28 | $38,439.93 | $1.02 | $0.38 |
| 2026-04-29 | $38,608.58 | $8.07 | $0.38 |
| 2026-04-30 | $38,385.78 | $17.28 | $0.38 |
| 2026-05-01 | $38,739.68 | $5.06 | $0.38 |
| 2026-05-02 | $39,086.99 | $5.14 | $0.39 |
| 2026-05-03 | $38,709.36 | $2.34 | $0.38 |
| 2026-05-04 | $39,295.30 | $4.89 | $0.39 |
| 2026-05-05 | $39,380.19 | $2.59 | $0.39 |
| 2026-05-06 | $39,454.49 | $1.27 | $0.39 |
| 2026-05-07 | $38,944.75 | $4.46 | $0.38 |
| 2026-05-08 | $40,011.64 | $14.82 | $0.39 |
| 2026-05-09 | $39,522.36 | $6.94 | $0.39 |
| 2026-05-10 | $36,844.32 | $330.10 | $0.36 |
| 2026-05-11 | $35,789.31 | $2.17 | $0.35 |
| 2026-05-12 | $36,220.12 | $64.12 | $0.36 |
| 2026-05-13 | $34,798.82 | $3.08 | $0.34 |
| 2026-05-14 | $34,995.76 | $8.89 | $0.34 |
| 2026-05-15 | $33,838.37 | $4.26 | $0.33 |
| 2026-05-16 | $34,211.14 | $39.26 | $0.34 |
| 2026-05-17 | $33,587.76 | $1.72 | $0.33 |
| 2026-05-18 | $33,035.71 | $4.31 | $0.33 |
| 2026-05-19 | $33,546.48 | $1.18 | $0.33 |
| 2026-05-20 | $33,758.44 | $1.36 | $0.33 |
| 2026-05-21 | $33,758.44 | $1.36 | $0.33 |
| 2026-05-22 | $32,639.18 | $6.99 | $0.32 |
| 2026-05-23 | $33,079.07 | $2.00 | $0.33 |
| 2026-05-24 | $32,742.00 | $1.29 | $0.32 |
| 2026-05-25 | $33,547.16 | $3.85 | $0.33 |
| 2026-05-26 | $32,805.34 | $6.73 | $0.32 |
| 2026-05-27 | $32,812.06 | $3.40 | $0.32 |
| 2026-05-28 | $31,803.83 | $2.72 | $0.31 |
| 2026-05-29 | $31,613.44 | $157.48 | $0.31 |
| 2026-05-30 | $31,738.65 | $8.16 | $0.31 |
| 2026-05-31 | $32,329.38 | $7.92 | $0.32 |
| 2026-06-01 | $32,226.80 | $6.79 | $0.32 |
| 2026-06-02 | $30,935.78 | $3.25 | $0.31 |
| 2026-06-03 | $30,328.01 | $21.92 | $0.30 |
| 2026-06-04 | $28,360.57 | $50.05 | $0.28 |
| 2026-06-05 | $25,875.52 | $30.42 | $0.26 |
| 2026-06-06 | $26,061.43 | $15.81 | $0.26 |
| 2026-06-07 | $26,764.25 | $5.28 | $0.27 |
| 2026-06-08 | $26,609.10 | $5.79 | $0.26 |
| 2026-06-09 | $26,163.70 | $8.63 | $0.26 |
| 2026-06-10 | $25,309.29 | $2.62 | $0.25 |
| 2026-06-11 | $26,380.38 | $12.53 | $0.26 |
| 2026-06-12 | $25,930.20 | $2.15 | $0.26 |
| 2026-06-13 | $26,285.73 | $7.91 | $0.26 |
| 2026-06-14 | $26,577.87 | $1.23 | $0.26 |
| 2026-06-15 | $27,235.16 | $3.13 | $0.27 |
| 2026-06-16 | $27,925.52 | $52.69 | $0.28 |
| 2026-06-17 | $27,374.33 | $5.00 | $0.27 |
| 2026-06-18 | $27,088.89 | $9.56 | $0.27 |
| 2026-06-19 | $27,871.38 | $5.42 | $0.28 |
| 2026-06-20 | $27,462.21 | $10.91 | $0.27 |
| 2026-06-21 | $27,322.11 | $9.28 | $0.27 |
| 2026-06-22 | $27,307.18 | $6.64 | $0.27 |
| 2026-06-23 | $26,810.64 | $2.77 | $0.26 |
| 2026-06-24 | $26,409.09 | $10.30 | $0.26 |
| 2026-06-25 | $25,741.75 | $10.49 | $0.25 |
| 2026-06-26 | $25,257.51 | $8.99 | $0.25 |
| 2026-06-27 | $25,228.51 | $5.75 | $0.25 |
| 2026-06-28 | $25,257.12 | $1.10 | $0.25 |
| 2026-06-29 | $25,430.13 | $4.16 | $0.25 |
| 2026-06-30 | $24,433.83 | $2.53 | $0.24 |
| 2026-07-01 | $25,610.35 | $1.40 | $0.25 |
| 2026-07-02 | $26,259.63 | $2.49 | $0.26 |
| 2026-07-03 | $26,542.72 | $8.75 | $0.26 |
| 2026-07-04 | $26,764.49 | $2.60 | $0.26 |
| 2026-07-05 | $26,757.21 | $1.30 | $0.26 |
| 2026-07-06 | $27,482.98 | $3.84 | $0.27 |
| 2026-07-07 | $27,482.98 | $3.84 | $0.27 |
| 2026-07-08 | $27,049.10 | $2.57 | $0.27 |
| 2026-07-09 | $27,952.17 | $5.54 | $0.28 |
| 2026-07-10 | $27,952.17 | $5.54 | $0.28 |
| 2026-07-11 | $27,819.75 | $2.13 | $0.27 |
| 2026-07-12 | $28,225.06 | $1.24 | $0.28 |
| 2026-07-13 | $28,002.65 | $7.66 | $0.28 |
| 2026-07-14 | $29,182.63 | $7.22 | $0.29 |
| 2026-07-15 | $28,894.60 | $6.59 | $0.28 |
| 2026-07-16 | $29,004.13 | $24.33 | $0.29 |
Compare live prices of Must on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ComethSwap | 0X9C78EE466D6CB57A4D01FD887D2B5DFB2D46288F/0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $0.278 | $4 | ||
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X9C78EE466D6CB57A4D01FD887D2B5DFB2D46288F/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.304 | $19 |
A DeFi powered Blockchain game with yield generating NFT.

SBI Holdings has restructured a wholly owned subsidiary around the Canton Network, extending its institutional blockchain strategy beyond Ripple and the XRP Ledger. SBI creates dedicated Canton Network business SBI Holdings announced on July 28 that SBI Security Solutions had…...
Read More
Clear Creek Financial Management disclosed about $15.1 million across Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana exchange-traded funds in its latest US regulatory filing. Clear Creek’s Bitcoin ETF holdings top $10 million Clear Creek’s largest disclosed crypto position was the Bitwise Bitcoin…...
Read More
Morgan Stanley Investment Management has launched exchange-traded products tracking Ethereum and Solana, expanding the Wall Street bank’s digital asset lineup beyond Bitcoin. Morgan Stanley launches MSSE and MSOL Morgan Stanley Investment Management announced the launch of the Morgan Stanley Ethereum…...
Read More


